excel数据提取
- 需要更多测试
Showing
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
... | ... | @@ -23,7 +23,9 @@ |
"request": "^2.88.0", | ||
"svg-captcha": "^1.3.12", | ||
"tencentcloud-sdk-nodejs": "^4.0.562", | ||
"ts-node": "^10.9.2", | ||
"ws": "^5.2.2", | ||
"xlsx": "^0.18.5", | ||
"xml2js": "^0.4.23" | ||
}, | ||
"scripts": { | ||
... | ... | @@ -44,5 +46,10 @@ |
"video/**/*" | ||
], | ||
"outputPath": "dist" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@types/jest": "^29.5.12", | ||
"jest": "^29.7.0", | ||
"ts-jest": "^29.1.5" | ||
} | ||
} |
src/component/data_extractor.ts
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment